コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第14回伊賀市陸上競技大会(2018年5月20日)
| 種目 | 男 | 女 |
|---|
| 1年100m | - | |
| 100m | ◆ | ◆ |
| 200m | - | - |
| 400m | ◆ | - |
| 800m | - | - |
| 1年1500m | - | - |
| 1500m | - | - |
| 3000m | - | - |
| 110mH | - | - |
| 100mH | - | - |
| 走高跳 | - | - |
| 走幅跳 | ◆ | ◆ |
| 砲丸投 | - | - |
| 4×100mR | - | ◆ |
第34回県小学生陸上競技大会 伊賀地区予選(2018年5月20日)
第51回伊賀市ロードレース(2018年12月21日)
| 種目 | 男 | 女 |
|---|
| 小学生1500m | ◆ | ◆ |
| 中学生3000m | ◆ | ◆ |
| 一般3000m | ◆ | ◆ |
| 一般5000m | - | - |
PAGE TOP